名称 | 型号 | 主要用途及特性 |
海德能超低压反渗透复合膜 | ESPA1 |
1、适用于海水以及高浓度苦咸水的处理等各种工业用水处理。
2、高通水量、高脱盐率的特征,降低成本,节约大量能源。 |
ESPA1-4040 | ||
ESPA2 | ||
ESPA2 MAX | ||
ESPA2-4040 | ||
ESPA4 | ||
ESPA4 MAX | ||
ESPA4-4040 | ||
ESPAB | ||
ESPAB MAX | ||
海德能低压高脱盐反渗透复合膜 | CPA2-4040 | 1、适用于电子工业用超纯水,发电厂锅炉补给水等工业水处理中,以及工业废书、城市排水的深度脱盐回用处理。 2、化学品耐受性和性能稳定性,高脱盐率可确保优良产水水质、增强了抑制细菌滋生的能力。 |
CPA3-LD(优惠价) | ||
LFC3-LD | ||
LFC3-LD-4040 | ||
PROC10(优惠价) | ||
PROC20 | ||
YQS-8040 | ||
海德能海水淡化反渗透复合膜 | SWC5-4040 | 1、适用性宽的SWC5、最节能的SWC6、大膜面积的海水淡化MAX膜,适合微污染海水的SWC5-LD和最高脱硼率的SWC4B,可满足不同用户的全方位的需求。
2、运行压力低、高脱盐率、采用最先进的高脱盐率RO膜材料,产水水质好。 |
SWC4+ | ||
SWC6-4040 | ||
SWC4 MAX | ||
SWC4B | ||
SWC4B MAX | ||
SWC5 | ||
SWC5-LD | ||
SWC5 MAX | ||
SWC6 | ||
SWC6 MAX | ||
海德能超低压大通量反渗透复合膜 | YQS-4040 | 具有稳定的脱盐率和产水量、耐污染、易清洗的特点。 |
海德能节能型超滤复合膜 | HYDRAcap40 | 1、具有抗污染性能、药剂用量少、水回收率高、占地面积小等特点。 2、有效地去除细菌、病毒、大分子有机物、胶体和颗粒物。 |
HYDRAcap60 | ||
HYDRAcap40-LD | ||
HYDRAcap60-LD | ||
海德能节能型纳滤复合膜 | ESNA1-4040 |
1、可脱除产品的盐分,提高产品的纯度。 2、高通水量、节省能耗、可实现自动化作业,稳定性好,操作方便。 |
ESNA1-LF2 | ||
ESNA1-LF | ||
ESNA1-K1 | ||
ESNA1-LF-LD | ||
ESNA1-LF2-LD |